Lewati Konten
Hei, saya zathong dan ini adalah daftar pahlawan dalam catur berkelahi otomatis. Mari kita masuk ke detail di bawah ini!
Daftar Pahlawan Catur Perkelahian Otomatis
Pahlawan | Kelas | Faksi | Kemampuan |
Shenlong | Melonjak | Reptil | Berubah menjadi naga yang kuat yang memberikan kerusakan pada musuh di daerah kecil |
Zeus | Mage | Kerdil | Penawaran 2285 (+189) Kerusakan pada semua musuh dan setrum mereka selama 1 detik |
Thanatos | Pembunuh | Setan | Memanggil salinan lengkapnya di medan perang |
Hanso | Prajurit | Drifter | Meningkatkan serangan sekutu yang berdekatan dan miliknya dengan 167 (+14) dan memberi mereka tembus pandang selama 2 detik |
Mary | Pendeta | Kerajaan | Menangani kerusakan pada musuh di area yang luas dan menyembuhkan sekutu untuk 1106 (+88) |
Tengus | Ahli sihir | Binatang buas | Lepaskan 2 gelombang meteor, masing -masing berurusan 1008 (+79) kerusakan pada musuh dan menakjubkan selama 1 detik |
Tukang daging | Wali | Mayat hidup | Mencuri 1117 (+77) Kesehatan musuh yang berdekatan |
LOLTH | Maling | Peri | Penawaran 670 (+49) Kerusakan dan Membakar 20 Energi Target dan Musuh yang Berdekatan |
Smaug | Melonjak | Mayat hidup | “Keterampilan Aktif: Penawaran 2742 (+198) Kerusakan pada target dan musuh yang berdekatan Keterampilan pasif: membakar energi 15% dari musuh yang menyerang ” |
Artemis | Penembak | Kerajaan | Penawaran 1470 (+102) Kerusakan pada target dan musuh yang berdekatan mencegah mereka menggunakan keterampilan selama 3 detik |
Clio | Mage | Setan | Penawaran 1107 (+85) Kerusakan pada musuh dan setrum mereka selama 3 detik |
Nero | Mage | Drifter | Panggilan Nobel, yang meledak saat mati, menangani kerusakan pada musuh yang berdekatan |
Dia | Wali | Tanaman | Menangani kerusakan pada musuh yang berdekatan dan menyembuhkan sekutu yang berdekatan untuk 482 (+28) |
Tortulus | Pendeta | Reptil | Menyembuhkan sekutu di area yang luas untuk 1172 (+74) kesehatan |
Taurus | Wali | Binatang buas | Penawaran 603 (+35) Kerusakan pada target dan musuh yang berdekatan dan setrum mereka selama 1 detik |
Cormac | Dukun | Kerdil | Memanggil Totem Yang Menangani 374 (+28) Kerusakan per detik untuk musuh yang berdekatan |
Mordred | Prajurit | Setan | Mengenduskan target dan musuh yang berdekatan dan menangani kerusakan 190 (+12) per detik selama 3 detik |
Vinci | Prajurit | Kerdil | Menciptakan menara listrik di dekatnya yang menyerang musuh dengan kilat |
Angelia | Pembunuh | Kerajaan | Penawaran 2235 (+136) Kerusakan pada musuh |
Rekonstruksi | Pembunuh | Elemental | Membuat perisai yang menyerap 752 (+39) kerusakan dan membekukan musuh yang berdekatan selama 1 detik |
Altair | Maling | Reptil | Menjadi tidak terlihat dan berurusan 1045 (+61) kerusakan pada musuh yang berdekatan |
Ingrid | Dukun | Kerajaan | Mendapatkan kebal selama 2 detik dan penawaran 357 (+19) kerusakan pada musuh yang berdekatan |
Graoully | Wali | Setan | Memprovokasi musuh yang berdekatan dan sembuh untuk 1683 (+65) kesehatan |
Bourbon | Dukun | Binatang buas | Racun musuh yang berdekatan untuk 244 (+14) kerusakan per detik |
Guiscarda | Melonjak | Binatang buas | Meningkatkan kerusakan akibat 3 serangan berikutnya sebesar 551 (+30) dan menyembuhkan 30% dari kerusakan yang ditangani |
Ali | Prajurit | Suku | Penawaran 480 (+24) Kerusakan pada musuh yang berdekatan dan mendapat penghindaran selama 2 detik |
Hazol | Ahli sihir | Mayat hidup | Memanggil deadite yang menyerang musuh |
Skadi | Penembak | Peri | Penawaran 4293 (+262) Kerusakan pada musuh paling berbahaya |
Azrael | Pembunuh | Mayat hidup | Dengan setiap serangan mencuri 176 (+11) kesehatan musuh |
Homer | Penembak | Tanaman | Memanggil penyemaian di sebelahnya yang menembak musuh |
Blair | Pendeta | Drifter | Menyembuhkan 4 sekutu dengan kesehatan terendah satu per satu untuk 4194 kesehatan masing -masing |
Claus | Penembak | Kerdil | Setiap serangan ke -3 juga menangani 982 (+56) kerusakan dan membekukan musuh selama 1 detik |
Do-tso | Prajurit | Binatang buas | Menciptakan perisai yang menyerap kerusakan 1039 (+53) dan meningkatkan kecepatan serangannya sebesar 50% selama 3 detik |
Bruno | Dukun | Tanaman | Panggilan Mushroom Jr di sebelah dirinya yang meracuni musuh yang menyerang jika terjadi kematian |
Yukki | Maling | Drifter | Mendapat tembus pandang selama 2 detik dan tingkatkan kerusakan serangan sebesar 744 (+42) |
Lilith | Penembak | Setan | Penawaran 768 (+50) Kerusakan pada 4 musuh satu per satu |
Kelapa | Dukun | Suku | Meningkatkan serangan berdekatan dengan 342 (+24) dan kecepatan serangan mereka sebesar 10% |
Lancelot | Wali | Kerajaan | Menyembuhkan pahlawan untuk 2082 (+94) kesehatan dan meningkatkan kecepatan serangan sebesar 10% |
Sadako | Mage | Mayat hidup | Panggilan hantu horo-horo yang mencegah musuh, yang membunuhnya, dari menggunakan keterampilan |
Titania | Prajurit | Kerajaan | Menimbulkan 851 (+37) kerusakan pada musuh dan mencegah kemudian menggunakan keterampilan |
Rameses | Pendeta | Mayat hidup | Menyembuhkan sekutu untuk 1284 (+75) kesehatan dan memberikannya kebal selama 1,5 detik |
Edwin | Ahli sihir | Drifter | Meningkatkan serangan sekutu yang berdekatan dengan 246 (+13) dan meningkatkan kesembuhannya untuk 1228 (+65) |
Jaxy | Wali | Suku | Penawaran 752 (+37) Kerusakan pada musuh dan setrum kemudian selama 1,5 detik |
Vivien | Pendeta | Peri | Menyembuhkan sekutu untuk 544 (+33) kesehatan per detik dan memberikan 50 energi |
Norris | Pembunuh | Binatang buas | Meningkatkan kerusakan serangan berikutnya sebesar 6006 (+33) dan menyembuhkan 100% dari kerusakan ditangani |
Rushmore | Ahli sihir | Elemental | Penawaran 1389 Kerusakan pada target dan musuh yang berdekatan |
Hellsing | Penembak | Drifter | Meningkatkan tembakan berikutnya pada tahun 1905 (+103) |
Minerva | Mage | Binatang buas | Proyek melindungi dirinya sendiri atau sekutu yang menyerap kerusakan 2936 (+163) |
Kon’radd | Prajurit | Mayat hidup | Saat kesehatan Kon’radd turun di bawah 50%, ia sembuh untuk 601 (+28) dengan setiap serangan |
Nobel | Melonjak | Elemental | Saat mati, penawaran 2096 (+107) Kerusakan pada musuh yang berdekatan |
Marilyn | Mage | Kerajaan | Penawaran 2523 (+134) Kerusakan dan membekukan musuh selama 1,5 detik |
Maximus | Pembunuh | Suku | Penawaran 1931 (+76) Kerusakan pada musuh |
Sharissa | Pembunuh | Reptil | Sembuh untuk 335 (+18) kesehatan per detik |
Diego | Prajurit | Tanaman | Mendapat paku yang menangani 327 (+15) kerusakan pada penyerang musuh |
Robin | Penembak | Mayat hidup | Meningkatkan kerusakan serangan sebesar 1240 (+49) |
Membenci | Ahli sihir | Peri | Tetap tidak terlihat sampai sekutu terakhir mati dan menangani tambahan 443 (+25) kerusakan setiap serangan |
Empyrion | Melonjak | Kerajaan | Penawaran 728 (+38) Kerusakan pada musuh dan mengurangi baju besi mereka selama 10 |
Todd | Wali | Reptil | Meningkatkan serangan berdekatan dengan 368 (+17) |
RATATOSKR | Maling | Binatang buas | Dengan masing -masing attck meracuni musuh dan menangani kerusakan 90 (+4) per detik |
Ragnar | Wali | Kerdil | Jika diserang, meningkatkan kerusakan serangan sebesar 86 |
Baca selengkapnya: Build Catur Perkelahian Otomatis
Legenda seluler
Hari -hari terbaik untuk pergi ke pewaris hari ke Carin dengan mobil: Zhuxiin, Chicin, Nolan, Novana, Novaria, Novatin, Juy, Fredin, Juy, Juvian, Javier, Javi, Pydala, Vallina, Vamonna, Anamon, Anamon. Lihatlah, Brody, Paquito, Alice, Esmeralda, Wave, Live, Cheng’e, Chang’e, Chuuna, Selena, Selena, Selean, Roger, Lancelot, Lancelot, Tagura, Bruno, Bruela, Mattie, Mattie, Mattie, GAEAN. Helcul, Phoveus, Ling, Claod, Claod, Amazine, Gusion, Ghosion, Gloo, Zilong, Zilong, Alve, Aloo, Aloo, Alue, Alug, Alum, Alum, Autas, Autas, Live, Layley, Lay-Hlish, Lay-Hlish, Word Silsley. Parance, Franco, Pharasa, Barat, Clint, Clint, Valle, Yeber, Yeong, Yong, Yongs, Yeh, Fanny, Fanny, Chicken, Chicken, Freya, Freya, Lolita, Lonon, Berilla, Lioon, X; Moskav, Leond, Kanta, Kaxia, Valira, Boxal, Minotaur, Lylia, Lylia, Odette, Odette, Hanza, Hanzis, Paralis, Frame, Carriet, Kimmaz, Childa, Aurora, Aurora, Missithar, Missithar, Girthar, Girtthar.
Tentang saya
Saya Zathong! Ini blog saya tentang game. Saya berbagi informasi umum tentang permainan dengan Anda di seluruh dunia, bagi mereka yang membutuhkannya.
Seorang individu yang suka bermain game, terutama game catur mobil (Teamfight Tactics, Auto Chess Mobile, Magic Chess). Panduan Build Game Top MOBA (TFT, Smite, Arena Valor, Dota 2, Vainglory, Onmyoji Arena, Heroes of the Storm, Brawl Stars, Heroes Evolved, Battlerite, Marvel Super War, Wild Rift). Pokémon game teratas. Dan permainan strategi multipemain teratas sebagai: (Fortnite, Bangkit Kingdoms Build, Build Adventure, Clash Royale Deck Build, Brawlhalla Build, Clash Mini Build, Castle Clash, Naraka: Bladepoint, Tower of Fantasy, Epic Seven, Nikke). Itu sebabnya saya membuat blog game ini untuk berbagi informasi tentang permainan dan juga memenuhi keinginan saya untuk memiliki blog game sendiri.
[ Support Information: Privacy Policy | Contact Me ]
Gaming Center
Gaming center adalah sebuah tempat atau fasilitas yang menyediakan berbagai perangkat dan layanan untuk bermain video game, baik di PC, konsol, maupun mesin arcade. Gaming center ini bisa dikunjungi oleh siapa saja yang ingin bermain game secara individu atau bersama teman-teman. Beberapa gaming center juga sering digunakan sebagai lokasi turnamen game atau esports.